UHMWPE szál (az ultra nagy molekulatömegű polietilén szál rövid rövidítése), a három nagy teljesítményű szál (szénszál, aramidszál és ultranagy molekulatömegű polietilén szál) egyike a világon. A QXL UHMWPE szuper nagy szilárdságú, nagy modulusú, alacsony sűrűségű, alacsony kúszási és nyúlási sebességgel, ultraibolya sugárzással szembeni ellenállással, kémiai korrózióállósággal, ütésállósággal, vágásállósággal és egyéb jellemzőkkel rendelkezik. széles körben alkalmazzák az összes iparágban, mint például a repülés, honvédelem, biztonság, tengeri ipar, építészet, sport és szabadidő, orvosi higiénia, textilipar és más iparágak. A QXL fejlett csavaróműhellyel is rendelkezik, hogy tisztelt vásárlóinknak több alkalmazási lehetőséget biztosítson a különböző területeken.
QianXiLong UHMWPE Fiber család
| Leírás | Tagadó | Breaking Tenacity | Törés modulus | Szakítónyúlás | ||
| DTex | cN/dtex | cN/dtex | % | |||
| QXL-10D | 11 | 40-nél nagyobb vagy egyenlő | 1500-nál nagyobb vagy egyenlő | Kisebb vagy egyenlő, mint 3,5 | ||
| QXL-15D | 17 | 40-nél nagyobb vagy egyenlő | 1500-nál nagyobb vagy egyenlő | Kisebb vagy egyenlő, mint 3,5 | ||
| QXL-20D | 22 | 40-nél nagyobb vagy egyenlő | 1500-nál nagyobb vagy egyenlő | Kisebb vagy egyenlő, mint 3,5 | ||
| QXL-25D | 28 | 40-nél nagyobb vagy egyenlő | 1500-nál nagyobb vagy egyenlő | Kisebb vagy egyenlő, mint 3,5 | ||
| QXL-30D | 33 | 40-nél nagyobb vagy egyenlő | 1500-nál nagyobb vagy egyenlő | Kisebb vagy egyenlő, mint 3,5 | ||
| QXL-40D | 44 | 40-nél nagyobb vagy egyenlő | 1500-nál nagyobb vagy egyenlő | Kisebb vagy egyenlő, mint 3,5 | ||
| QXL-50D | 55 | 40-nél nagyobb vagy egyenlő | 1500-nál nagyobb vagy egyenlő | Kisebb vagy egyenlő, mint 3,5 | ||
| QXL-75D | 83 | 38-nál nagyobb vagy egyenlő | 1400-nál nagyobb vagy egyenlő | Kisebb vagy egyenlő, mint 3,5 | ||
| QXL-100D | 111 | 35-nél nagyobb vagy egyenlő | 1350-nél nagyobb vagy egyenlő | 3-nál kisebb vagy egyenlő.{1}} | ||
| QXL-125D | 139 | 35-nél nagyobb vagy egyenlő | 1350-nél nagyobb vagy egyenlő | 3-nál kisebb vagy egyenlő.{1}} | ||
| QXL-150D | 165 | 34-nél nagyobb vagy egyenlő | 1300-nál nagyobb vagy egyenlő | 3-nál kisebb vagy egyenlő.{1}} | ||
| QXL-175D | 193 | 33-nál nagyobb vagy egyenlő | 1250-nél nagyobb vagy egyenlő | 3-nál kisebb vagy egyenlő.{1}} | ||
| QXL-200D | 222 | 33-nál nagyobb vagy egyenlő | 1250-nél nagyobb vagy egyenlő | 3-nál kisebb vagy egyenlő.{1}} | ||
| QXL-225D | 248 | 33-nál nagyobb vagy egyenlő | 1250-nél nagyobb vagy egyenlő | 3-nál kisebb vagy egyenlő.{1}} | ||
| QXL-250D | 275 | 33-nál nagyobb vagy egyenlő | 1250-nél nagyobb vagy egyenlő | 3-nál kisebb vagy egyenlő.{1}} | ||
| QXL-300D | 333 | 32-nél nagyobb vagy egyenlő | 1200-nál nagyobb vagy egyenlő | 3-nál kisebb vagy egyenlő.{1}} | ||
| QXL-350D | 389 | 32-nél nagyobb vagy egyenlő | 1200-nál nagyobb vagy egyenlő | 3-nál kisebb vagy egyenlő.{1}} | ||
| QXL-400D | 444 | 32-nél nagyobb vagy egyenlő | 1200-nál nagyobb vagy egyenlő | 3-nál kisebb vagy egyenlő.{1}} | ||
| QXL-500D | 555 | 32-nél nagyobb vagy egyenlő | 1200-nál nagyobb vagy egyenlő | 3-nál kisebb vagy egyenlő.{1}} | ||
| QXL-600D | 667 | 32-nél nagyobb vagy egyenlő | 1200-nál nagyobb vagy egyenlő | 3-nál kisebb vagy egyenlő.{1}} | ||
| QXL-800D | 889 | 30-nál nagyobb vagy egyenlő | 1100-nál nagyobb vagy egyenlő | Kisebb vagy egyenlő, mint 3,5 | ||
| QXL-1000D | 1111 | 30-nál nagyobb vagy egyenlő | 1100-nál nagyobb vagy egyenlő | Kisebb vagy egyenlő, mint 3,5 | ||
| QXL-1200D | 1333 | 30-nál nagyobb vagy egyenlő | 1100-nál nagyobb vagy egyenlő | Kisebb vagy egyenlő, mint 3,5 | ||
| QXL-1600D | 1778 | 30-nál nagyobb vagy egyenlő | 1100-nál nagyobb vagy egyenlő | Kisebb vagy egyenlő, mint 3,5 | ||
| Q36-800D | 889 | 32-nél nagyobb vagy egyenlő | 1200-nál nagyobb vagy egyenlő | Kisebb vagy egyenlő, mint 3,5 | ||
| Q40-800D | 889 | 36-nál nagyobb vagy egyenlő | 1400-nál nagyobb vagy egyenlő | Kisebb vagy egyenlő, mint 3,5 | ||
| Q45-800D | 889 | 39-nél nagyobb vagy egyenlő | 1500-nál nagyobb vagy egyenlő | Kisebb vagy egyenlő, mint 3,5 | ||
| Q50-800D | 889 | 43-nál nagyobb vagy egyenlő | 1800-nál nagyobb vagy egyenlő | Kisebb vagy egyenlő, mint 3,5 | ||
| Q40-1200D | 1333 | 34-nél nagyobb vagy egyenlő | 1400-nál nagyobb vagy egyenlő | Kisebb vagy egyenlő, mint 3,5 | ||
| Q45-1200D | 1333 | 37-nél nagyobb vagy egyenlő | 1500-nál nagyobb vagy egyenlő | Kisebb vagy egyenlő, mint 3,5 | ||

Haladó csavaró workshop:

Népszerű tags: UHMWPE szálcsalád, Kína UHMWPE szálcsalád gyártói, beszállítói, gyárai


